|
|
—
本帖被 码皇总管 执行取消锁定操作(2024-12-17)
—
本转帖对有连错或者不固定发表的,会进行替换和更新,料在于精不在多!旨在把精准的料推送给到大家,欢迎围观! CA|l|
t^ 帖中的这些资料或许你在其它地方也可以看到,但是如此完整的整理在一起,花了小红包钱,省却您多少事,少花多少间。80%的网料每期都是固定的,方便您持续跟踪。每期都会更新3到4次,首更,次更,再更,到最后全部更新完毕题目标注OK ! gaC4u,Zb 最晚固定时间:当期晚上20点30分。提前订阅的码友,请20点30左右回来再看看。 dG+$!*6Z 所有资料阶段性调整,下架不稳定和连续几期不更新的,只收集转载实打实可以跟踪赚银子的料。 ];CIo>
b_( 您的支持,是持续发表的动力!愿您福报加身,满载而归! wdt2T8`I/ 【公主三围】 : +wz1kPRs 【4130期】36码:01 02 04 06 08 09 10 11 13 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 47 48 49 xyo~p,(~t 24码:01 02 06 08 09 10 11 18 20 24 25 26 28 33 34 35 36 38 42 44 45 46 48 49 dfAw\7v/ 16码:01 02 06 08 10 11 24 26 35 36 42 44 45 46 48 49 q{V e%8$" 主十码:01 02 08 10 11 35 44 45 48 49 v6G1y[Wl 每期必杀五码:05 12 19 31 43 对 8VG}- 【4131期】36码:01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 25 26 28 29 30 31 34 35 36 37 38 40 41 42 43 46 47 48 49 8+Tv@ 24码:02 04 05 07 10 12 14 16 18 19 22 25 28 29 30 34 36 37 38 40 46 47 48 49 rMVcoO@3 16码:02 04 05 10 14 16 19 22 25 29 34 36 37 46 47 49 Xl1% c7r.1 主十码:05 19 22 25 29 34 36 37 46 49 :Z/\U*6~ 每期必杀五码:03 08 20 39 44 对 xtCMK1#
x 【4132期】36码:02 03 04 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 26 27 28 29 31 32 33 34 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 ]gX8z#*k 24码:05 07 08 09 12 16 17 19 21 22 26 27 28 29 31 32 36 38 39 40 41 45 46 48 QDj%m %Xd 16码:08 16 17 21 26 27 29 31 32 36 38 39 40 41 45 48 T*@o?U 主十码:08 16 17 26 27 29 31 39 41 48 f6J]=9jU 每期必杀五码:06 11 25 35 42 对 u[KxI9Q 【4133期】36码:01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 18 19 21 23 25 26 27 28 30 31 32 33 35 37 38 39 40 42 43 44 45 47 49 (xvg.Nby 24码:03 04 07 09 11 13 14 16 18 19 21 23 26 27 28 31 37 38 39 40 43 44 47 49 CT_tJ 16码:04 07 09 13 16 18 19 23 26 28 37 38 43 44 47 49 =RXeN+
&R 主十码:04 07 13 16 23 28 43 44 47 49 >o13?-S%e 每期必杀五码:05 12 20 34 41 对 s]e`q4ip 【4314期】36码:02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 26 27 28 30 31 32 33 34 36 38 39 40 42 43 44 45 46 48 ~-NSIV:f 24码:03 06 07 08 12 15 16 18 21 22 26 27 28 30 31 32 33 36 40 42 43 45 46 48 ] 7[#K^ 16码:06 07 08 15 16 18 21 22 26 27 30 31 40 42 45 46 E$z- |-{> 主十码:06 07 16 18 26 27 31 40 42 45 Qu Mv1)n 每期必杀五码:05 13 29 35 41 对 Pc&dU1 【4135期】36码:01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 27 28 29 30 32 34 35 36 37 39 40 41 42 46 47 48 49 错 Z,AY<[/C 24码:04 05 06 08 12 15 18 20 22 23 24 28 29 30 32 35 36 39 40 41 42 46 48 49 q {}5wM 16码:04 05 06 08 15 18 22 23 28 29 32 35 39 41 42 46 FO(QsR=\s 主十码:04 05 06 08 15 18 22 28 39 42 zOA~<fhT 每期必杀五码:02 19 21 31 43 对 }|/A &c 【4316期】36码:01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 27 28 29 30 32 34 35 36 37 39 40 41 42 46 47 48 49 :FU?vh$) 24码:04 05 06 08 12 15 18 20 22 23 24 28 29 30 32 35 36 39 40 41 42 46 48 49 /Z]nV2$n)V 16码:04 05 06 08 15 18 22 23 28 29 32 35 39 41 42 46 s>G]U)d<' 主十码:04 05 06 08 15 18 22 28 39 42 ";`jS&"= 每期必杀五码:02 19 21 31 45 对 gnzg(Y]5w 第4317期公主三围帖内已更新! '/XP4B\(E OcWKK!A 【4317期】36码:01 02 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 26 27 29 30 31 34 35 36 37 38 39 41 42 43 46 47 48 49 &b^_~hB:q 24码:01 02 07 10 11 13 14 17 18 19 22 26 29 31 34 36 37 38 39 41 46 47 48 49 .7
)oWd! 16码:01 02 10 11 17 19 22 29 31 36 38 39 41 46 48 49 !4#qaH-Q 主十码:01 02 10 11 17 29 31 38 39 48 #b&tNZ4!_ 每期必杀五码:03 16 21 33 40 VJw7defc =====★★★= 码友寻料区 =★★★===== ?fP3R':s 【天府娇子】 5m'AT]5Tn_ 【4137期】【天府娇子● 港彩ABCDE组统计大围】 !_3b#Caf 【4137期】【天府娇子●港彩ABCDE组统计大围】 `-CN\ 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数21;总计:21码;平均0.43次〓〓〓〓〓〓 "9^b1UH< 共0次:01,02,05,06,07,08,11,13,15,17,18,19,20,21,24,25,26,29,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,=33码 ^HR8.9^[1u ←←←←←←←←←平均线:0.43次→→→→→→→→→ b{-"GqMO 共1次:03,10,12,14,16,23,27,28,35,39,41,=11码 6wu`;> |*w)]2Bl 共2次:04,09,22,30,40,=5码 xxxxxxx "CC"J(&a xx1l Ecj 【4136期】【天府娇子●港彩ABCDE组统计大围】 M `q|GY
〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数19;总计:21码;平均0.43次〓〓〓〓〓〓 t}I@Rmso 共0次:04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,27,★28,29,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,=33码 l="X|t ←←←←←←←←←平均线:0.43次→→→→→→→→→ oV['%Z' 共1次:02,03,05,07,20,26,32,33,35,36,47,=11码 0+qC_ISns ^S;{;c+' 共2次:01,09,23,30,31,=5码 xxxxxxx !^y;|9?O 【4137期】【天府娇子●港彩多组数据统计大围】 ?(R# 【4137期】【天府娇子●港彩多组统计大围】 T=~d.&J 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数12;总计:15码;平均0.31次〓〓〓〓〓〓 P-[})Z= 共0次:01,02,04,05,06,07,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,31,32,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,=37码 ny+r>>3Td ←←←←←←←←←平均线:0.31次→→→→→→→→→ 6
%aaK|0 共1次:03,09,16,28,30,33,36,38,47,=9码 xxxxxxx 3f^jy( 共2次:08,14,22,=3码 xxxxxxx r)-{~JA! $Yu'B_E6p V&ETt.91Ft 【4136期】【天府娇子●港彩多组统计大围】 4qE4 i:b 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数18;总计:22码;平均0.45次〓〓〓〓〓〓 \reVA$M[ 共0次:01,05,07,08,10,11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,25,26,27,★28,30,33,34,35,36,37,42,43,44,45,48,49,=31码 zOMxg00 ←←←←←←←←←平均线:0.45次→→→→→→→→→ ?kZ-,@h: 共1次:02,03,04,06,14,17,19,24,32,38,39,40,46,47,=14码 xxxxxxx :+>7m 共2次:09,29,31,41,=4码 xxxxxxx ~a3u['B 【4137期】【天府娇子●港彩多组还原统计结果】 8Uh|V& QPLWRZu@ 【4130期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 03,10,11,01,38,28,45,=7码 →OK H[s+.&^ 【4131期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 30,38,10,23,49,21,26,=7码 →OK l,Y5VGiH# 【4132期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 17,44,48,49,28,15,02,=7码 →OK )YwEl72c 【4133期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 05,42,10,18,31,23,21,=7码 →OK Bca$%3M 【4134期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 26,38,12,41,08,42,32,=7码 →OK x.t&NP^V) 【4135期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 11,15,07,40,34,32,42,=7码 →OK NTZ3Np` 【4136期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 49,20,46,18,43,34,33,=7码 →OK i"
u|119 【4137期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 19,17,28,12,16,04,15,=7码 →OK Bi;a~qE 〓〓【4137期】【港彩●多组取杀再统计结果】〓 u SI@Cjp ami>Pp 【4137期】【香港六合彩●天府娇子多组取杀再统计结果】 `)]W~ 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数30;总计:63码;平均1.29次〓〓〓〓〓〓 ,)d`_AD+5 共0次:05,14,15,17,24,25,27,29,32,35,38,45,=12码 `{K-eHlrM9 共1次:01,06,08,09,11,12,13,19,21,28,31,33,36,37,39,40,43,44,46,49,=20码 MIkp4A ←←←←←←←←←平均线:1.29次→→→→→→→→→ ; \co{_&D 共2次:02,03,04,07,18,20,23,30,42,47,48,=11码 =ZU!i0
K 共3次:10,22,41,=3码 )S4ga 共4次:16,26,34,=3码 xxxxxxx xxxxxxx a""9%./B 【4137期】【天府娇子●九肖数据源上错组统】〓 GwDOxH' 0&|M/ 【4137期】【天府娇子●港彩上错组9肖直统结果】 60%fva 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数114;总计:182码;平均15.17次〓〓〓〓〓〓 g%]<sRl:- 共9次:马=1码 xxxxxxx aw lq/ 共11次:兔=1码 [];wP'* 共12次:鼠=1码 [#\OCdb*3 共14次:狗虎=2码 KLG .?`h: 共15次:龙蛇=2码 &,PA+# ←←←←←←←←←平均线:15.17次→→→→→→→→→ dn])6Xl;i 共16次:牛=1码 TBJ?8W( 共18次:猴猪=2码 WhH60/` 共19次:鸡=1码 x4g6Qze 共21次:羊=1码 6ZI7V!k YZOwr72VL 【4136期】【天府娇子●港彩上错组9肖直统结果】 ,3}+t6O" 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数117;总计:198码;平均16.50次〓〓〓〓〓〓 ,-EN{ed 共10次:羊=1码 xxxxxxx BH^*K/^ 共11次:鼠=1码 -*w2<DCn 共14次:★牛=1码 qA!4\v={ 共15次:龙=1码 0^J%&1a Ic 共16次:猪兔=2码 5 z3WRg ←←←←←←←←←平均线:16.50次→→→→→→→→→ @##}zku 共18次:猴狗蛇=3码 nSSJl 共19次:鸡=1码 mM/#(Ghl 共20次:虎=1码 txnH~;( 共23次:马=1码 \,p?pL<' 【4137期】【天府娇子●九肖数据源连错组统】〓 7u^wO< 【4137期】【天府●港彩连错组9肖直统结果】 />9`Mbg[G 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数215;总计:1935码;平均161.25次〓〓〓〓〓〓 _O87[F1 共147次:蛇=1码 <x;g9Z>( 共151次:羊=1码 $$4flfx 共154次:牛=1码 #>_fYjT 共155次:兔=1码 d!&LpODI]* 共159次:鸡=1码 j+AZ!$E 共160次:鼠=1码 RDQ]_wsyKG 共161次:马=1码 kn3GgdU ←←←←←←←←←平均线:161.25次→→→→→→→→→ x7l}u`N4 共162次:猪=1码 q2*)e/}H 共168次:狗=1码 5"U5^6:T 共169次:龙=1码 }>y~P~`S: 共173次:猴=1码 J'=s25OWU MMaS 共176次:虎=1码 xxxxxxx j&A9
&+w G^|b*n!! 【4136期】【天府●港彩连错组9肖直统结果】 r?0w5I 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数230;总计:2070码;平均172.50次〓〓〓〓〓〓 13 JG[,w 共168次:马=1码 JDnWBE V 共169次:鸡=1码 Lnn^j#n 共170次:狗■牛■=2码 G;t<dJ8 共171次:鼠=1码 5gx;Bp^_ 共172次:兔羊=2码 5$Kv%U ←←←←←←←←←平均线:172.50次→→→→→→→→→ @c8RlW/A 共173次:猴猪龙=3码 q(s0dkrj 共178次:蛇=1码 si]MQ\i+ {ByKTx& 共181次:虎=1码 xxxxxxx T72Z<h|< 【4137期】【天府娇子●港彩单码类统计】〓 👑 A~?)g!tS< pG*W>F 【4137期】【天府娇子●港彩单码类多组统计结果】 \Z%_dT} 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数10;总计:33码;平均0.67次〓〓〓〓〓〓 BUh(pS: 共0次:01,04,05,08,09,10,16,18,20,24,28,30,31,33,34,37,38,40,43,44,45,46,48,=23码 l_
x jsu ←←←←←←←←←平均线:0.67次→→→→→→→→→ d--6<_q 共1次:02,03,06,11,12,13,14,15,17,19,21,25,26,27,29,35,36,39,42,47,49,=21码 :N<o< |